« Retour au blog de Matt--Ternynck

Championnat D'europe en Pologne

Championnat D'europe en Pologne
Essais Libre :

1 6 Matthieu Ternynck FFM / FRA Yamaha 12 12 1:59.732
2 32 Martin Liska ACCR / CZE KTM 10 10 2:02.101
3 27 Nicola Montalbini FMI / ITA Suzuki 11 11 2:02.509
4 10 Stefan Schreiber DMSB / GER KTM 10 6 2:02.687
5 110 Ingo Ten Vregelaar DMSB / NED Yamaha 11 9 2:04.355
6 101 Joe Maessen DMSB / NED Yamaha 13 9 2:04.822
7 16 Imantas Tamuliunas LMSF / LIT KTM 10 7 2:05.290
8 115 Julien Valentin FFM / FRA Yamaha 10 6 2:05.396
9 29 Ricco Andersen DMU / DEN Yamaha 10 10 2:05.452
10 69 Agris Neija LaMSF / LAT KTM 10 7 2:05.592
11 55 Raik Sander EMF / EST KTM 12 11 2:05.762
12 71 Artis Rasmanis LaMSF / LAT KTM 9 6 2:05.901
13 76 Martin Toovis EMF / EST Yamaha 12 8 2:06.084
14 42 Mateusz Wojciechowski PZM / POL Suzuki 9 6 2:06.620
15 3 Paul Holmes ACU / GBR KTM 8 3 2:06.700
16 44 Grzegorz Brzozowski PZM / POL KTM 9 9 2:06.986
17 24 Frederik Knudsen DMU / DEN Yamaha 9 4 2:07.683
18 22 Vaes Nikky FMB / BUL Rotax 12 6 2:07.848
19 20 Kalle Gyllensvaan SVEMO / SWE Rotax 8 6 2:08.859
20 45 Nikolen Kushev BMF / BUL Yamaha 13 12 2:09.088
21 60 Piotr Majkowski PZM / POL Suzuki 8 8 2:09.150
22 97 Timo Weidenbrucher DMSB / GER KTM 10 7 2:09.304
23 19 James Hellewell ACU / GBR KTM 9 6 2:09.611
24 40 Paweł Bartkowiak PZM / POL Yamaha 10 8 2:10.905
25 77 Davy De Cuyper FMB / BEL Honda 3 3 2:10.966
26 34 Branko Petek AMZS / SLO Yamaha 9 5 2:11.446
27 36 Damian Rajczyk PZM / POL Yamaha 10 3 2:11.508
28 199 Sunny Desintebin FMB / BEL Yamaha 13 2 2:11.864
29 99 Sina Willmann DMSB / GER Yamaha 11 6 2:11.945
30 11 Mario Block DMSB / GER KTM 12 4 2:12.865
31 33 Matej Petek AMZS / SLO Yamaha 10 6 2:14.561
32 41 Maciej Czajkowski PZM / POL Yamaha 10 10 2:14.631
33 46 Petar Petrov BMF / BUL KTM 13 3 2:16.887
34 47 Vasil Tomov BMF / BUL KTM 12 9 2:22.219
35 88 Jacek Siekaj PZM / POL Yamaha 8 2 2:28.760

Essais qualificatifs :
Groupe A :

1 3 Paul Holmes ACU / GBR KTM 5 3 1:59.162
2 10 Stefan Schreiber DMSB / GER KTM 7 3 2:01.708
3 27 Nicola Montalbini FMI / ITA Suzuki 8 5 2:05.425
4 32 Martin Liska ACCR / CZE KTM 9 5 2:05.830
5 16 Imantas Tamuliunas LMSF / LIT KTM 9 5 2:07.224
6 199 Sunny Desintebin FMB / BEL Yamaha 10 4 2:07.849
7 22 Vaes Nikky FMB / BUL Rotax 10 7 2:09.807
8 29 Ricco Andersen DMU / DEN Yamaha 8 3 2:09.910
9 42 Mateusz Wojciechowski PZM / POL Suzuki 7 4 2:09.915
10 76 Martin Toovis EMF / EST Yamaha 10 8 2:11.898
11 60 Piotr Majkowski PZM / POL Suzuki 6 6 2:12.277
12 97 Timo Weidenbrucher DMSB / GER KTM 9 6 2:13.210
13 36 Damian Rajczyk PZM / POL Yamaha 6 5 2:13.771
14 24 Frederik Knudsen DMU / DEN Yamaha 7 6 2:15.407
15 41 Maciej Czajkowski PZM / POL Yamaha 7 5 2:17.103
16 33 Matej Petek AMZS / SLO Yamaha 7 4 2:20.245
17 46 Petar Petrov BMF / BUL KTM 7 5 2:24.091

Groupe B :

1 101 Joe Maessen DMSB / NED Yamaha 8 5 2:05.448
2 6 Matthieu Ternynck FFM / FRA Yamaha 9 6 2:05.475
3 110 Ingo Ten Vregelaar DMSB / NED Yamaha 6 4 2:06.146
4 77 Davy De Cuyper FMB / BEL Honda 9 8 2:07.942
5 71 Artis Rasmanis LaMSF / LAT KTM 7 5 2:08.054
6 11 Mario Block DMSB / GER KTM 5 4 2:10.253
7 69 Agris Neija LaMSF / LAT KTM 9 5 2:11.146
8 20 Kalle Gyllensvaan SVEMO / SWE Rotax 8 8 2:13.354
9 19 James Hellewell ACU / GBR KTM 5 5 2:13.994
10 115 Julien Valentin FFM / FRA Yamaha 10 8 2:14.419
11 55 Raik Sander EMF / EST KTM 10 8 2:14.942
12 44 Grzegorz Brzozowski PZM / POL KTM 6 3 2:15.703
13 45 Nikolen Kushev BMF / BUL Yamaha 9 5 2:19.619
14 99 Sina Willmann DMSB / GER Yamaha 9 7 2:20.106
15 40 Paweł Bartkowiak PZM / POL Yamaha 7 5 2:21.793
16 34 Branko Petek AMZS / SLO Yamaha 10 9 2:23.457
17 88 Jacek Siekaj PZM / POL Yamaha 3 2 2:47.953

Warm up :

1 6 Matthieu Ternynck FFM / FRA Yamaha 2 2 2:32.104
2 55 Raik Sander EMF / EST KTM 3 3 2:46.286
3 22 Vaes Nikky FMB / BUL Rotax 2 2 2:49.910
4 36 Damian Rajczyk PZM / POL Yamaha 3 2 2:51.372
5 29 Ricco Andersen DMU / DEN Yamaha 2 2 2:54.261
6 33 Matej Petek AMZS / SLO Yamaha 2 2 2:56.087
7 115 Julien Valentin FFM / FRA Yamaha 3 2 3:03.340
8 76 Martin Toovis EMF / EST Yamaha 3 2 3:04.227
9 34 Branko Petek AMZS / SLO Yamaha 2 2 5:50.184
10 27 Nicola Montalbini FMI / ITA Suzuki 2 2 11:12.884
11 24 Frederik Knudsen DMU / DEN Yamaha 1 1
12 42 Mateusz Wojciechowski PZM / POL Suzuki 1 1
13 77 Davy De Cuyper FMB / BEL Honda 1 1

1er Manche :

1 3 Paul Holmes ACU / GBR KTM 12 26:27.299 25
2 6 Matthieu Ternynck FFM / FRA Yamaha 12 26:32.210 22
3 69 Agris Neija LaMSF / LAT KTM 12 27:36.524 20
4 77 Davy De Cuyper FMB / BEL Honda 12 27:43.118 18
5 10 Stefan Schreiber DMSB / GER KTM 12 27:43.886 16
6 16 Imantas Tamuliunas LMSF / LIT KTM 12 27:47.020 15
7 27 Nicola Montalbini FMI / ITA Suzuki 12 27:55.385 14
8 110 Ingo Ten Vregelaar DMSB / NED Yamaha 12 28:02.943 13
9 11 Mario Block DMSB / GER KTM 12 28:24.732 12
10 76 Martin Toovis EMF / EST Yamaha 12 28:38.708 11
11 199 Sunny Desintebin FMB / BEL Yamaha 12 28:46.832 10
12 97 Timo Weidenbrucher DMSB / GER KTM 11 26:40.365 9
13 29 Ricco Andersen DMU / DEN Yamaha 11 26:41.562 8
14 24 Frederik Knudsen DMU / DEN Yamaha 11 27:15.424 7
15 20 Kalle Gyllensvaan SVEMO / SWE Rotax 11 27:34.506 6
16 55 Raik Sander EMF / EST KTM 11 27:35.051 5
17 99 Sina Willmann DMSB / GER Yamaha 11 28:23.740 4
18 36 Damian Rajczyk PZM / POL Yamaha 11 28:28.111 3
19 101 Joe Maessen DMSB / NED Yamaha 10 22:50.015 2
20 40 Paweł Bartkowiak PZM / POL Yamaha 10 26:28.942 1
21 44 Grzegorz Brzozowski PZM / POL KTM 10 26:52.551 0
22 19 James Hellewell ACU / GBR KTM 10 28:17.767 0
23 45 Nikolen Kushev BMF / BUL Yamaha 9 24:36.317 0
24 71 Artis Rasmanis LaMSF / LAT KTM 8 18:26.742 0
25 41 Maciej Czajkowski PZM / POL Yamaha 8 26:34.753 0
26 32 Martin Liska ACCR / CZE KTM 4 9:09.282 0
27 42 Mateusz Wojciechowski PZM / POL Suzuki 2 6:18.930 0
28 60 Piotr Majkowski PZM / POL Suzuki 2 6:37.039 0
29 115 Julien Valentin FFM / FRA Yamaha 1 2:46.487 0
WK 22 Vaes Nikky FMB / BUL Rotax 11 27:35.680 0

2éme Manche :

1 3 Paul Holmes ACU / GBR KTM 12 25:35.089 25
2 10 Stefan Schreiber DMSB / GER KTM 12 25:43.745 22
3 6 Matthieu Ternynck FFM / FRA Yamaha 12 25:44.871 20
4 101 Joe Maessen DMSB / NED Yamaha 12 26:00.075 18
5 110 Ingo Ten Vregelaar DMSB / NED Yamaha 12 26:32.550 16
6 16 Imantas Tamuliunas LMSF / LIT KTM 12 26:56.405 15
7 42 Mateusz Wojciechowski PZM / POL Suzuki 12 27:36.579 14
8 36 Damian Rajczyk PZM / POL Yamaha 12 27:37.536 13
9 29 Ricco Andersen DMU / DEN Yamaha 12 27:38.895 12
10 97 Timo Weidenbrucher DMSB / GER KTM 11 25:36.974 11
11 55 Raik Sander EMF / EST KTM 11 25:42.832 10
12 199 Sunny Desintebin FMB / BEL Yamaha 11 25:44.004 9
13 115 Julien Valentin FFM / FRA Yamaha 11 25:46.827 8
14 19 James Hellewell ACU / GBR KTM 11 25:47.710 7
15 27 Nicola Montalbini FMI / ITA Suzuki 11 25:53.051 6
16 44 Grzegorz Brzozowski PZM / POL KTM 11 26:12.063 5
17 76 Martin Toovis EMF / EST Yamaha 11 26:16.459 4
18 99 Sina Willmann DMSB / GER Yamaha 11 26:57.313 3
19 40 Paweł Bartkowiak PZM / POL Yamaha 11 27:21.198 2
20 24 Frederik Knudsen DMU / DEN Yamaha 11 27:29.761 1
21 33 Matej Petek AMZS / SLO Yamaha 11 28:01.853 0
22 34 Branko Petek AMZS / SLO Yamaha 11 28:03.806 0
23 41 Maciej Czajkowski PZM / POL Yamaha 11 28:05.485 0
24 32 Martin Liska ACCR / CZE KTM 10 24:09.048 0
25 71 Artis Rasmanis LaMSF / LAT KTM 10 29:01.443 0
26 60 Piotr Majkowski PZM / POL Suzuki 9 26:30.415 0
27 11 Mario Block DMSB / GER KTM 1 3:47.570 0
WK 22 Vaes Nikky FMB / BUL Rotax 12 27:00.343 0

3éme Manche :

1 3 Paul Holmes ACU / GBR KTM 11 24:25.728 25
2 10 Stefan Schreiber DMSB / GER KTM 11 24:30.930 22
3 101 Joe Maessen DMSB / NED Yamaha 11 24:32.150 20
4 6 Matthieu Ternynck FFM / FRA Yamaha 11 25:15.240 18
5 77 Davy De Cuyper FMB / BEL Honda 11 25:34.920 16
6 11 Mario Block DMSB / GER KTM 11 26:07.976 15
7 97 Timo Weidenbrucher DMSB / GER KTM 11 26:13.448 14
8 36 Damian Rajczyk PZM / POL Yamaha 11 26:15.195 13
9 20 Kalle Gyllensvaan SVEMO / SWE Rotax 11 26:30.928 12
10 76 Martin Toovis EMF / EST Yamaha 11 26:41.512 11
11 16 Imantas Tamuliunas LMSF / LIT KTM 11 26:42.342 10
12 55 Raik Sander EMF / EST KTM 10 24:30.773 9
13 115 Julien Valentin FFM / FRA Yamaha 10 24:42.444 8
14 42 Mateusz Wojciechowski PZM / POL Suzuki 10 24:45.051 7
15 40 Paweł Bartkowiak PZM / POL Yamaha 10 24:49.798 6
16 99 Sina Willmann DMSB / GER Yamaha 10 25:09.869 5
17 71 Artis Rasmanis LaMSF / LAT KTM 10 25:10.630 4
18 27 Nicola Montalbini FMI / ITA Suzuki 10 25:24.881 3
19 19 James Hellewell ACU / GBR KTM 10 25:27.793 2
20 199 Sunny Desintebin FMB / BEL Yamaha 10 25:59.461 1
21 34 Branko Petek AMZS / SLO Yamaha 10 26:37.158 0
22 24 Frederik Knudsen DMU / DEN Yamaha 10 26:39.021 0
23 33 Matej Petek AMZS / SLO Yamaha 9 26:47.527 0
24 110 Ingo Ten Vregelaar DMSB / NED Yamaha 6 14:12.684 0
25 29 Ricco Andersen DMU / DEN Yamaha 5 14:39.953 0
26 45 Nikolen Kushev BMF / BUL Yamaha 3 8:09.365 0
27 41 Maciej Czajkowski PZM / POL Yamaha 1 3:49.792 0
28 44 Grzegorz Brzozowski PZM / POL KTM 1 3:52.535 0

Classement général :

1 3 Paul Holmes ACU / GBR KTM 25 25 25 75
2 10 Stefan Schreiber DMSB / GER KTM 16 22 22 60
3 6 Matthieu Ternynck FFM / FRA Yamaha 22 20 18 60
4 101 Joe Maessen DMSB / NED Yamaha 2 18 20 40
5 16 Imantas Tamuliunas LMSF / LIT KTM 15 15 10 40
6 77 Davy De Cuyper FMB / BEL Honda 18 16 34
7 97 Timo Weidenbrucher DMSB / GER KTM 9 11 14 34
8 36 Damian Rajczyk PZM / POL Yamaha 3 13 13 29
9 110 Ingo Ten Vregelaar DMSB / NED Yamaha 13 16 0 29
10 11 Mario Block DMSB / GER KTM 12 0 15 27
11 76 Martin Toovis EMF / EST Yamaha 11 4 11 26
12 55 Raik Sander EMF / EST KTM 5 10 9 24
13 27 Nicola Montalbini FMI / ITA Suzuki 14 6 3 23
14 42 Mateusz Wojciechowski PZM / POL Suzuki 0 14 7 21
15 199 Sunny Desintebin FMB / BEL Yamaha 10 9 1 20
16 29 Ricco Andersen DMU / DEN Yamaha 8 12 0 20
17 69 Agris Neija LaMSF / LAT KTM 20 20
18 20 Kalle Gyllensvaan SVEMO / SWE Rotax 6 12 18
19 115 Julien Valentin FFM / FRA Yamaha 0 8 8 16
20 99 Sina Willmann DMSB / GER Yamaha 4 3 5 12
21 40 Paweł Bartkowiak PZM / POL Yamaha 1 2 6 9
22 19 James Hellewell ACU / GBR KTM 0 7 2 9
23 24 Frederik Knudsen DMU / DEN Yamaha 7 1 0 8
24 44 Grzegorz Brzozowski PZM / POL KTM 0 5 0 5
25 71 Artis Rasmanis LaMSF / LAT KTM 0 0 4 4
26 34 Branko Petek AMZS / SLO Yamaha 0 0 0
27 33 Matej Petek AMZS / SLO Yamaha 0 0 0
28 45 Nikolen Kushev BMF / BUL Yamaha 0 0 0
29 32 Martin Liska ACCR / CZE KTM 0 0 0
30 60 Piotr Majkowski PZM / POL Suzuki 0 0 0
31 41 Maciej Czajkowski PZM / POL Yamaha 0 0 0 0
32 22 Vaes Nikky FMB / BUL Rotax WK WK 0


Matthieu est 2nd au classement général du championnat égalité avec Stefan Schreiber avec 60 points , et déjà Paul Holmes qui se prend le large avec 75 points et donc 15 points d'avance sur MATT et Stefan .

Crédits Photos by Actu-quad

# Posté le jeudi 14 mai 2009 08:23

Modifié le mercredi 20 mai 2009 07:02

« Article précédent : Championnat de France Les Andelys

Article suivant : British MX Championship »